福建最新各县(市)区房价排行,宁德居然垫底了...
这几年
房价一直在涨!涨!涨!
据国家统计局公布的最新数据,
福建省居然有两个城市上榜!
虽然各地都在涨,
我大宁德的房价,
却在福建垫底了...
福建各地市
地市 | 均价(元/㎡) |
福州 | 18,545 |
莆田 | 9,557 |
泉州 | 8,172 |
厦门 | 36,488 |
漳州 | 9,132 |
龙岩 | 8,169 |
宁德 | 7,042 |
三明 | 7,024 |
南平 | 6,380 |
★ 第1名:闽D厦门 ★
均价:36488元/㎡
厦门各区
行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月涨跌 |
思明区 | 44,405 | ↑4.06% |
湖里区 | 38,056 | ↑4.23% |
海沧区 | 27,635 | ↑6.71% |
集美区 | 26,538 | ↑7.43% |
翔安区 | 20,717 | ↓2.82% |
同安区 | 17,357 | ↑7.01% |
★ 第2名:闽A福州 ★
均价:18545元/㎡
福州各县(市)区
行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月涨跌 |
鼓楼区 | 22,388 | ↑7.01% |
台江区 | 20,052 | ↑8.49% |
仓山区 | 17,725 | ↑8.97% |
晋安区 | 17,463 | ↑8.77% |
马尾区 | 13,422 | ↑6.08% |
闽侯县 | 10,518 | ↑8.91% |
长乐市 | 9,112 | ↑0.31% |
福清市 | 8,915 | ↑0.91% |
闽清县 | 8,411 | ↑15.16% |
罗源县 | 8,231 | ↑9.20% |
永泰县 | 7,550 | ↑5.21% |
平潭县 | 7,456 | ↑5.36% |
连江县 | 7,442 |
↑2.23% |
★ 第3名:闽B莆田 ★
均价:9557元/㎡
莆田各县(市)区
行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月涨跌 |
荔城区 | 10,088 | ↑3.07% |
城厢区 | 9,003 | ↓0.77% |
涵江区 | 6,385 | ↑3.09% |
仙游县 | 6,117 | ↓5.69% |
秀屿区 | 5,045 | ↑15.87% |
★ 第4名:闽E漳州 ★
均价:9132元/㎡
漳州各县(市)区
行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月涨跌 |
龙海市 | 10,632 | ↑5.24% |
芗城区 | 9,093 | ↑0.68% |
龙文区 | 8,486 | ↑2.78% |
东山县 | 5,263 | ↓32.39% |
长泰县 | 5,059 | ↓27.56% |
漳浦县 | 4,924 | ↑0.18% |
诏安县 | 4,526 | ↓15.60% |
云霄县 | 4,000 | ↓12.68% |
平和县 | 3,879 | -28.21% |
华安县 | 3,761 | ↑8.83% |
南靖县 | 3,686 | ↓0.29% |
★ 第5名:闽C泉州 ★
均价:8172元/㎡
泉州各县(市)区
行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月涨跌 |
丰泽区 | 9,848 | ↑1.18% |
鲤城区 | 8,804 | ↑0.45% |
安溪县 | 7,158 | ↑4.61% |
洛江区 | 7,132 | ↓1.49% |
德化县 | 6,535 | ↑5.59% |
晋江市 | 6,220 | ↓0.29% |
石狮市 | 5,805 | ↑2.78% |
惠安县 | 5,435 | ↑2.75% |
永春县 | 5,199 | ↑2.23% |
南安市 | 4,849 | ↓4.33% |
泉港区 | 3,158 | ↑0.99% |
★ 第6名:闽F龙岩 ★
均价:8169元/㎡
龙岩各县(市)区
行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月涨跌 |
新罗区 | 8,324 | ↓0.25% |
长汀县 | 6,557 | ↑0.36% |
武平县 | 5,950 | ↑8.71% |
连城县 | 5,820 | ↓6.59% |
上杭县 | 5,785 | ↓1.92% |
永定区 | 5,293 | ↓2.33% |
漳平市 | 3,780 | ↓15.25% |
★ 第7名:闽J宁德 ★
均价:7042元/㎡
宁德各县(市)区
行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月涨跌 |
福安市 | 7,334 | ↑3.61% |
蕉城区 | 7,143 | ↑2.57% |
福鼎市 | 7,098 | ↑5.99% |
古田县 | 6,745 | ↑6.97% |
屏南县 | 6,478 | ↑12.27% |
霞浦县 | 6,414 | ↑5.10% |
柘荣县 | 5,089 | -- |
寿宁县 | 4,814 | ↓14.99% |
周宁县 | 4,195 | -- |
★ 第8名:闽G三明 ★
均价:7024元/㎡
三明各县(市)区
行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月涨跌 |
梅列区 | 8,008 | ↓0.72% |
尤溪县 | 7,719 | ↓4.97% |
泰宁县 | 6,671 | ↓9.80% |
大田县 | 6,503 | ↓0.25% |
三元区 | 6,302 | ↑0.88% |
沙县 | 5,853 | ↓4.90% |
宁化县 | 5,656 | ↓2.78% |
建宁县 | 5,358 | ↑2.19% |
永安市 | 5,291 | ↑4.99% |
将乐县 | 5,223 | ↓1.44% |
明溪县 | 5,042 | ↓15.71% |
清流县 | 3,514 | ↓9.22% |
★ 第9名:闽H南平 ★
均价:6380元/㎡
南平各县(市)区
行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月涨跌 |
政和县 | 9,616 | -- |
延平区 | 6,983 | ↓0.48% |
武夷山市 | 6,636 | ↑11.97% |
建瓯市 | 6,249 | ↑0.36% |
浦城县 | 5,627 | ↓2.25% |
松溪县 | 5,610 | ↑0.69% |
建阳区 | 5,044 | ↓0.66% |
邵武市 | 4,938 | ↓2.08% |
顺昌县 | 4,846 | ↑4.09% |
光泽县 | 4,728 | ↑4.14% |
你将来会在哪儿买房呢?
像大梦君这种买不起的吃瓜群众
只能看看了~
不多说了,我要去搬砖了!
以上数据均引自中国房价行情网站
·End·
责任编辑:詹璐楠
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-08-25)宁德男人如何解决“婆媳冲突”
- (2014-10-14)宁德教师资格认定时间公布
- (2014-11-19)大门山公园花海频遭“辣手”
- (2014-12-03)宁德最美女孩——谢丽蓉!
- (2015-01-22)宁德职工注意啦,逢年过节,这些福利可以有!
点击排名
- (2016-05-10)宁德警方:深夜扫黄22名嫖客被拘、盗窃嫌疑人
- (2016-11-22)太恐怖!宁德人注意!屈臣氏招牌面膜出事了,
- (2016-09-20)紧急!这种笔或致白血病,宁德很多孩子天天在
- (2016-09-16)今年第16号台风正在靠近,来看它的最新位置!
- (2016-10-28)宁德的小伙伴快来看看你家乡是否在福建五年建
- (2017-01-04)区纪委对漳湾镇下凡村四人严重违纪问题进行立
- (2015-11-10)紧急提醒!今晚零点过后不想被骗,你必须知道
- (2016-12-01)使出洪荒之力,蕉城交警12小时破获交通肇事逃
- (2016-11-25)网约车司机从业资格本月开考 符合3个条件可
参与评论